כדי לענות על השאלות שעולות בקבוצה לגבי צמיגים מידות קודים ועוד, ריכזתי כאן כמה כללי אצבע לנושא וטבלת הצמיגים הקיימים לרכבים שלנו.
ההתייחסות היא לצמיגי 50\50 שמתאימים לנסיעה בשטח. אני לא אתייחס פה לצמיגי כביש מהסיבה הפשוטה שיש כמעט לכל החברות צמיגי כביש שתואמים את המידות של סובארו.
אז מה מותר? מותר כל מה שמצוין באוטודטה – אוטודטה היא הוראת רישום שבה יש את כל הפרוט הטכני של הרכב כפי שהיבואן (היצרן) רשם במשרד התחבורה כאשר התחיל לייבא את הרכב. כל רכב שנכנס לארץ מחויב ברישום כזה. הוראת הרישום מכילה למעשה את כל המידע הטכני של הרכב כולל ספר הרכב, כל קודי התקלות הקיימים וכל אפשרויות והשינויים המותרים על ידי היצרן.
מידות הצמיגים וקודי המהירות\עומס האפשריים ברכב כתובים במפורט באוטודטה (הוראת רישום) של הרכב. כל מידה\קוד שאינם רשומים לא חוקיים ולא ניתן לרשום אותם כחוק ברשיון הרכב.
על קורת דלת הנהג קיימת מדבקת יצרן + מדבקת יבואן של לחצי האוויר המומלצים למספר צמיגים עם מידות\ קודים שונים. המדבקה אינה מהווה אישור לצרכי משטרה\משרד התחבורה. הרישום חייב להופיע ברישיון הרכב.
הליך הרישום הינו פשוט וניתן לבצע כמעט בכל מכון טסטים. מוציאים פלט של סעיף הצמיגים באוטודטה, מקבלים מהצמיגאי אישור התקנה, ניגשים למכון הטסטים עם רישיון רכב וביטוח בתוקף יחד עם אישור ההתקנה, מבצעים את ההוספה של קוד הרצוי ומוציאים כפל רישיון בעלות של כ 35 ש"ח.
משנת 2008 משרד התחבורה הוציא חוזר מנכ"ל שכל צמיג שנמכר בישראל צריך להיות מותאם לרכב לפי מידה ולפי קוד עומס וקוד מהירות. יצרני הרכב מפרסמים את מידות הצמיג הדרושות לרכב ואת קוד המהירות והעומס הנדרשים.
טבלת הצמיגים מתייחסת ל 3 דגמים XV פורסטר ואאוטבק ומכילה את המידות ואת רוב הדגמים האפשריים הטבלה מתעדכנת בכל דגם חדש שמגיע לארץ
סובארו XV
צמיגים | קוד מהירות/עומס | מידת צמיג | שנה | דגם |
---|---|---|---|---|
Cooper Discoverer ATT | 101H | 225/55R17 | 2014- 2018 | ENERGY, PRIMUM קיוטו, טוקיו |
Cooper Discoverer ATT BRIDGESTONE DUELER A/T YOKOHAMA GEOLANDAR G015 | 103H 99H 99H | 225/60R17 | 2018-2021 | Classic XV Crosstrek |
Cooper Discoverer ATT YOKAHOMA GEOLANDAR G015 | 102H 98H | 225/55R18 | 2018-2021 | PRIMUM, XV Crosstrek, Eyesight |
פורסטר
צמיגים | קוד מהירות/עומס | מידת צמיג | שנה | דגם |
YOKOHAMA GEOLANDAR ATS G015 | 95H | 215/60R16 | 1998- 2008 | 2.0 |
Toyo Open Country A/T PLUS Cooper Discoverer ATT | 98H 102H | 215/65R16 | 2009- 2012 | B ידני 2.0 פורסטר B 'אוט 2.0 X 'אוט 2.0 XS 'אוט 2.0 |
Cooper Discoverer ATT BRIDGESTONE DUELER A/T YOKOHAMA GEOLANDAR ATS G015 | 103H 99H 99H | 225/60R17 | 2013-2018 | 2.0 גיר רציף |
Yokahoma Geolander GO15 Cooper Discoverer ATT | 99V 102H | 225/55R18 | 2013-2018 | 2.0 טורבו-גיר רציף XT |
Cooper Discoverer ATT BRIDGESTONE DUELER A/T YOKOHAMA GEOLANDAR G015 | 103H 99H 99H | 225/60R17 | 2019-2021 | דור 5 Z/X/XS
|
Yokahoma Geolander GO15 Cooper Discoverer ATT | 98H 102H | 225/55R18 | 2019-2021 | דור 5 ספורט |
אאוטבק
צמיגים | קוד מהירות/עומס | מידת צמיג | שנה | דגם |
אין צמיגי 50/50 | | 215/55R17 | 2004-2009 | 3.0L 2.5L |
Cooper Discoverer ATT BRIDGESTONE DUELER A/T YOKOHAMA GEOLANDAR G015 | 103H 99H 99H | 225/60R17 | 2010-2014 | 2.5L |
Toyo Open Country A/T TL Yokahoma GEOLANDAR G15 | 98H 99H | 225/65R17 | 2015-2021 | 2.5 X |
אין צמיגי 50/50 | | 225/60R18 | 2015-2021 | 2.5 EyeSight |
Comentários